Cuprenn Russånes
Heimhug/Vinger Ski.
Russånes
Resultatliste per klasse
NOCLAS | Gutter 0-5 år | Jenter 0-5 år | Gutter 6 år | Jenter 6 år |
Gutter 7 år | Jenter 7 år | Gutter 8 år | Jenter 8 år | Gutter 9 år |
Jenter 9 år | Gutter 10 år | Jenter 10 år | Gutter 11 år | Gutter 12 år |
Jenter 12 år | Gutter 13 år | Kvinner 46-50 | Menn senior |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | A2 Ukjent løper,99 | NOTEAM | 18:48 + 00:00 |
| Resultatliste Gutter 0-5 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Blind,Johannes | Vinger | Fullført |
|
| Danielsen,Leonard | Vinger | Fullført |
|
| Eliassen,Linus | Vinger | Fullført |
|
| Grauer Kristensen,Aksel | Heimhug | Fullført |
|
| Grauer Kristensen,Tore | Heimhug | Fullført |
|
| Ingvaldsen,Sivert | Vinger | Fullført |
|
| Jansen Dyrnes,Isak | Heimhug | Fullført |
|
| Molid,Fredrik | Vinger | Fullført |
|
| Ruså,David | Heimhug | Fullført |
|
| Strøm,Peder Mathias | Heimhug | Fullført |
|
| Unosen,Leander | Vinger | Fullført |
| Resultatliste Jenter 0-5 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Stormo,Marie Eline | Vinger | Fullført |
| Resultatliste Gutter 6 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Holtmo Johansen,Martin | Heimhug | Fullført |
|
| Vikedal,Elias | Heimhug | Fullført |
|
| Vikedal,Sander | Heimhug | Fullført |
| Resultatliste Jenter 6 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Hansen,Guro | Vinger | Fullført |
|
| Hasselbergsen,Sofie | Heimhug | Fullført |
| Resultatliste Gutter 7 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Strøm,Pål Simon | Heimhug | 05:02 |
| Resultatliste Jenter 7 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Eliassen,Linnea | Vinger | 18:43 |
|
| Kristiansen,Anna | Heimhug | 16:10 |
|
| Kristiansen,Line | Heimhug | 15:20 |
|
| Olsen,Emma | Heimhug | 04:20 |
|
| Stormo,Ingrid Johanna | Vinger | 17:15 |
| Resultatliste Gutter 8 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Blind,Per Anders | Vinger | 13:59 |
|
| Molid,Kristian | Vinger | 16:51 |
| Resultatliste Jenter 8 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Jansen Dyrnes,Ingrid | Heimhug | 17:19 |
|
| Myhre,Thea Madelen | Heimhug | 16:56 |
| Resultatliste Gutter 9 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Kristiansen,Eirik | Heimhug | 09:53 |
|
| Kristiansen,Kristian | Heimhug | 10:14 |
|
| Unosen,Oliver | Vinger | 13:19 |
| Resultatliste Jenter 9 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bentsen,Eline | Vinger | 10:42 |
|
| Kristiansen,Malene | Heimhug | 12:03 |
|
| Strøm,Inga Sofie | Heimhug | 13:18 |
| Resultatliste Gutter 10 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Jansen Dyrnes,Nikolai | Heimhug | 12:24 |
|
| Oskal,Anti Biete | Heimhug | 14:01 |
|
| Stormo,Karl Martin | Vinger | 17:47 |
|
| Øyen,Emil | Vinger | 16:04 |
| Resultatliste Jenter 10 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Blind,Kristina Elise | Vinger | 09:21 |
|
| Lian,Sanna | Rognan IL | 10:17 |
|
| Myhre,Michelle | Heimhug | 09:37 |
| Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pettersen,Leo | Vinger | 20:59 + 00:00 |
| Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Molid,Jørgen | Vinger | 17:51 + 00:00 |
|
2 | Kuhmunen,Lars Jonas | Heimhug | 20:51 + 03:00 |
| Resultatliste Jenter 12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berg,June Elise | Heimhug | 16:52 + 00:00 |
|
2 | Madsen Aaøyen,Eva | Vinger | 17:24 + 00:32 |
| Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Askersrud,Michael | Vinger | 13:05 + 00:00 |
|
2 | Madsen Aaøyen,Mathias | Vinger | 14:10 + 01:05 |
| Resultatliste Kvinner 46-50 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Madsen Aaøyen,Hanne | Vinger | 13:43 + 00:00 |
| Resultatliste Menn senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høyås,Daniel | Heimhug | 18:24 + 00:00 |
Kontakt e-post adresse: aagejustin@online.no
05.01.12 19:30:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heimhug il