Cuprenn Russånes
Heimhug/Vinger ski.
22.01.09 Fri stil
Resultatliste per klasse
Kvinner 41-45 | Menn 66-70 | Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn senior | Gutter 0-5 år |
Jenter 0-5 år | Gutter 6 år | Gutter 7 år | Jenter 6 år | Jenter 7 år | Gutter 8 år |
Gutter 9 år | Jenter 9 år | Gutter 10 år | Jenter 10 år | Gutter 11 år | Jenter 11 år |
Gutter 12 år | Gutter 13 år | Jenter 13 år | Gutter 15 år |
| Resultatliste Kvinner 41-45 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Madsen Aaøyen,Hanne | Heimhug Il | 23:52 + 00:00 |
| Resultatliste Menn 66-70 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Snorre | Vinger Il | 18:59 + 00:00 |
|
2 | Strøm,Dagfinn | Heimhug Il | 21:29 + 02:30 |
| Resultatliste Menn 36-40 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alm,Ørjan | Vinger Il | 33:45 + 00:00 |
|
2 | Strøm,Leif Oskar | Heimhug Il | 41:45 + 08:00 |
| Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kristoffersen,Per | Heimhug Il | 31:52 + 00:00 |
| Resultatliste Menn senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Strøm,Karl Gunnar | Heimhug Il | 33:22 + 00:00 |
| Resultatliste Gutter 0-5 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Diset,Teodor | Vinger Il | Fullført |
|
| Lundli,Vegard | Vinger Il | Fullført |
|
| Strøm,Pål Simon | Heimhug Il | Fullført |
| Resultatliste Jenter 0-5 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Alm,Mia | Vinger Il | Fullført |
|
| Bentsen,Eline | Vinger Il | Fullført |
|
| Bentsen,Ingrid | Vinger Il | Fullført |
|
| Hanssen,Guro | Vinger Il | Fullført |
|
| Jansen Dyrnes,Ingrid | Vinger Il | Fullført |
|
| Kristiansen,Anna | Heimhug Il | Fullført |
|
| Kristiansen,Lina | Heimhug Il | Fullført |
|
| Myhre,Thea Madelin | Heimhug Il | Fullført |
|
| P Olsen,Emma | Heimhug Il | Fullført |
|
| Stormo,Ingri Johanne | Vinger Il | Fullført |
| Resultatliste Gutter 6 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Danielsen,Oliver | Vinger Il | Fullført |
|
| Kristiansen,Eirik | Heimhug Il | Fullført |
|
| Kristiansen,Kristian | Heimhug Il | Fullført |
| Resultatliste Gutter 7 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Holtmo Johansen,Tobias | Heimhug Il | Fullført |
|
| Jansen Dyrnes,Nikolai | Heimhug Il | Fullført |
|
| Stormo,Karl Martin | Vinger Il | Fullført |
| Resultatliste Jenter 6 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Kristiansen,Malene | Heimhug Il | Fullført |
|
| Strøm,Inga Sofie | Heimhug Il | Fullført |
| Resultatliste Jenter 7 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Myhre,Michelle | Heimhug Il | Fullført |
| Resultatliste Gutter 8 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Diset,Runar A | Vinger Il | 14:22 |
| Resultatliste Gutter 9 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Nystad,Tobias | Vinger Il | 11:12 |
|
| Olsen,Kristoffer | Vinger Il | 11:46 |
| Resultatliste Jenter 9 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berg,June Elise | Heimhug Il | 12:48 |
|
| Myrland,Eirin | Heimhug Il | 21:04 |
|
| P Olsen,Marie | Heimhug Il | 19:15 |
|
| Aaøyen,Eva | Heimhug Il | 10:16 |
| Resultatliste Gutter 10 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Askerud,Michael | Vinger Il | Fullført |
|
| Fridtjofsen,Marte | Vinger Il | Fullført |
|
| Guttorm,Vilde | Vinger Il | Fullført |
|
| Aaøyen,Mathias | Heimhug Il | Fullført |
| Resultatliste Jenter 10 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bødker,Lene | Vinger Il | 11:24 |
|
| Fridtjofsen,Ingrid | Vinger Il | 13:03 |
|
| Helgesen,Lena | Heimhug Il | 15:16 |
| Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Aleksander | Vinger Il | 12:03 + 00:00 |
|
2 | Kristoffersen,Siri | Heimhug Il | 12:13 + 00:10 |
|
3 | Hopstad,Bendik | Vinger Il | 14:44 + 02:41 |
|
4 | Berg,Eivin | Heimhug Il | 17:10 + 05:07 |
| Resultatliste Jenter 11 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bardal,Ane | Vinger Il | 18:13 + 00:00 |
| Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansen,Magnus | Vinger Il | 07:57 + 00:00 |
| Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karlsen,Stian | Vinger Il | 07:45 + 00:00 |
|
2 | Aaøyen,Jonas | Heimhug Il | 08:41 + 00:56 |
|
3 | Toppen Halvorsen,Mathias | Vinger Il | 08:53 + 01:08 |
|
4 | Toppen Halvorsen,Fredrik | Vinger Il | 09:51 + 02:06 |
| Resultatliste Jenter 13 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Knædal,Amalie | Heimhug Il | 09:12 + 00:00 |
|
2 | Bødker,Frida | Vinger Il | 10:40 + 01:28 |
| Resultatliste Gutter 15 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pettersen,Adrian | Vinger Il | 15:55 + 00:00 |
Kontakt e-post adresse: aagejustin@heimhug.com
25.01.09 13:09:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEIMHUG